Turnier
VM26 Herren Einzel A
Turnierraster
Kevin Kühhas
Thomas Eisenhuber6:1, 6:2
Lukas Eisenhuber
Andreas Absenger
Emanuel Stefely
Wolfgang Eglseer
Harald Brandstetter0:6, 3:6
Manuel Binder
Wilhelm Dorfmayr6:3, 5:7 (Aufgabe Wilhelm Dorfmayr)
Christoph Eglseer
Thomas Absenger09. August, 08:00 Uhr
Peter Sehnal
Dominic Zeitlhofer6:1, 6:0
Peter Zeitlhofer
Richard Hartlauer2:6, 1:6
Alfred Pum
Josef Brandstötter
Harald Feitzlmayr
Anton Netzel6:3, 6:3
Mario Netzel
Elias Adlberger5:7, 2:6
Günter Bauer
Roland Knoll
Norbert Dorfmayr
Kevin Kühhas6:1, 6:2
Thomas Eisenhuber
Andreas Absenger6:0, 6:1
Emanuel Stefely
Wolfgang Eglseer6:1, 6:1
Manuel Binder
Christoph EglseerVerlierer ist 9.
Dominic Zeitlhofer6:3, 6:2
Alfred Pum
Josef Brandstötter(Aufgabe Josef Brandstötter)
Harald Feitzlmayr
Anton Netzel08. August, 09:00 Uhr
Günter Bauer
Roland Knoll0:6, 1:6
Norbert Dorfmayr
Kevin Kühhas09. August, 09:30 Uhr
Andreas Absenger
Wolfgang EglseerVerlierer ist 5.
Dominic Zeitlhofer11. August, 19:00 Uhr
Harald FeitzlmayrVerlierer ist 5.
Norbert DorfmayrVerlierer ist 3.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | ? |
| 6 | ? |
| 7 | ? |
| 8 | ? |
| 9 | Alfred Pum |
| 9 | Manuel Binder |
| 9 | Emanuel Stefely |
| 9 | Thomas Eisenhuber |
| 9 | Josef Brandstötter |
| 9 | Roland Knoll |
| 15 | ? |
| 16 | ? |
| 17 | Richard Hartlauer |
| 17 | Peter Zeitlhofer |
| 17 | Harald Brandstetter |
| 17 | Lukas Eisenhuber |
| 17 | Elias Adlberger |
| 17 | Mario Netzel |
| 17 | Wilhelm Dorfmayr |
| 24 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Dominic Zeitlhofer | gegen | Harald Feitzlmayr | 11. August 2026, 19:00 Uhr |
| Kevin Kühhas | gegen | Andreas Absenger | 09. August 2026, 09:30 Uhr |
| Anton Netzel | gegen | Günter Bauer | 08. August 2026, 09:00 Uhr |
| Thomas Absenger | gegen | Peter Sehnal | 09. August 2026, 08:00 Uhr |
| Dominic Zeitlhofer | gegen | Alfred Pum |
6:3, 6:2 07. August 2026, 18:00 Uhr |
| Kevin Kühhas | gegen | Thomas Eisenhuber |
6:1, 6:2 07. August 2026, 14:00 Uhr |
| Wolfgang Eglseer | gegen | Manuel Binder |
6:1, 6:1 07. August 2026, 13:00 Uhr |
| Andreas Absenger | gegen | Emanuel Stefely |
6:0, 6:1 07. August 2026, 09:00 Uhr |
| Elias Adlberger | gegen | Günter Bauer |
5:7, 2:6 06. August 2026, 21:00 Uhr |
| Wilhelm Dorfmayr | gegen | Christoph Eglseer |
6:3, 5:7 Aufgabe Wilhelm Dorfmayr 06. August 2026, 19:00 Uhr |
| Josef Brandstötter | gegen | Harald Feitzlmayr | Aufgabe Josef Brandstötter |
| Roland Knoll | gegen | Norbert Dorfmayr |
0:6, 1:6 06. August 2026, 18:00 Uhr |
| Dominic Zeitlhofer | gegen | Peter Zeitlhofer |
6:1, 6:0 06. August 2026, 17:30 Uhr |
| Richard Hartlauer | gegen | Alfred Pum |
2:6, 1:6 05. August 2026, 20:00 Uhr |
| Thomas Eisenhuber | gegen | Lukas Eisenhuber |
6:1, 6:2 05. August 2026, 20:00 Uhr |
| Harald Brandstetter | gegen | Manuel Binder |
0:6, 3:6 05. August 2026, 19:00 Uhr |
| Anton Netzel | gegen | Mario Netzel |
6:3, 6:3 05. August 2026, 10:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Absenger Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Absenger Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Adlberger Elias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bauer Günter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Binder Manuel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Brandstetter Harald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Brandstötter Josef | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Dorfmayr Norbert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Dorfmayr Wilhelm | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Eglseer Christoph | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Eglseer Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Eisenhuber Lukas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Eisenhuber Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Feitzlmayr Harald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hartlauer Richard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Knoll Roland | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kühhas Kevin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Netzel Anton | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Netzel Mario | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pum Alfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sehnal Peter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stefely Emanuel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zeitlhofer Dominic | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zeitlhofer Peter | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Herren Einzel, A-Bewerb, KO-System
Erstrunden-Verlierer spielen im B-Bewerb weiter
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 27. Juli 2026 |
| Ende der Anmeldung | 04. August 2026 |
| Beginn des Turniers | 05. August 2026 |
| Ende des Turniers | 15. August 2026 |
| Teilnehmer | 24 von 32 |
| Spielmodus | KO-Raster |

