Turnier
VM26 Herren Einzel B
Turnierraster
Pum A.11. August, 08:30 Uhr
Dorfmayr W.
Adlberger E.3:6, 6:3, 5:7
Eisenhuber T.
Brandstetter H.11. August, 17:00 Uhr
Eglseer C.
Hartlauer R.
Absenger A.
Netzel M.11. August, 09:00 Uhr
Eisenhuber L.
Zeitlhofer P.10. August, 10:30 Uhr
Netzel A.
Sehnal P.1:6, 1:6
Binder M.
Stefely E.10. August, 16:30 Uhr
Knoll R.Verlierer ist 5.
Eisenhuber T.Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Binder M.Verlierer ist 5.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | ? |
| 6 | ? |
| 7 | ? |
| 8 | ? |
| 9 | Peter Sehnal |
| 9 | Elias Adlberger |
| 11 | ? |
| 12 | ? |
| 13 | ? |
| 14 | ? |
| 15 | ? |
| 16 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Emanuel Stefely | gegen | Roland Knoll | 10. August 2026, 16:30 Uhr |
| Peter Zeitlhofer | gegen | Anton Netzel | 10. August 2026, 10:30 Uhr |
| Mario Netzel | gegen | Lukas Eisenhuber | 11. August 2026, 09:00 Uhr |
| Harald Brandstetter | gegen | Christoph Eglseer | 11. August 2026, 17:00 Uhr |
| Alfred Pum | gegen | Wilhelm Dorfmayr | 11. August 2026, 08:30 Uhr |
| Richard Hartlauer | gegen | Andreas Absenger | |
| Elias Adlberger | gegen | Thomas Eisenhuber |
3:6, 6:3, 5:7 09. August 2026, 19:00 Uhr |
| Peter Sehnal | gegen | Manuel Binder |
1:6, 1:6 09. August 2026, 18:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Absenger Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Adlberger Elias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Binder Manuel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Brandstetter Harald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Dorfmayr Wilhelm | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Eglseer Christoph | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Eisenhuber Lukas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Eisenhuber Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hartlauer Richard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Knoll Roland | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Netzel Anton | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Netzel Mario | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pum Alfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sehnal Peter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stefely Emanuel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zeitlhofer Peter | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Teilnehmer: Spieler, die in ihrem ersten oder zweiten Spiel im A-Bewerb ausgeschieden sind.
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 09. August 2026 |
| Ende der Anmeldung | 09. August 2026 |
| Beginn des Turniers | 09. August 2026 |
| Ende des Turniers | 15. August 2026 |
| Teilnehmer | 16 von 16 |
| Spielmodus | KO-Raster |

