Turnier
VM26 Herren Einzel C
Turnierraster
Hartlauer R.7:6, 6:4
Pum A.
Brandstetter H.12. August, 17:00 Uhr
Netzel A.
Netzel M.12. August, 19:00 Uhr
Kimeswenger M.
Sehnal P.12. August, 19:00 Uhr
Knoll R.
Hartlauer R.Verlierer ist 3.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | Alfred Pum |
| 6 | ? |
| 7 | ? |
| 8 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Peter Sehnal | gegen | Roland Knoll | 12. August 2026, 19:00 Uhr |
| Mario Netzel | gegen | Markus Kimeswenger | 12. August 2026, 19:00 Uhr |
| Harald Brandstetter | gegen | Anton Netzel | 12. August 2026, 17:00 Uhr |
| Richard Hartlauer | gegen | Alfred Pum |
7:6, 6:4 12. August 2026, 08:30 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Brandstetter Harald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hartlauer Richard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kimeswenger Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Knoll Roland | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Netzel Anton | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Netzel Mario | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pum Alfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sehnal Peter | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Erstrunden-Verlierer aus dem B-Bewerb
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 11. August 2026 |
| Ende der Anmeldung | 11. August 2026 |
| Beginn des Turniers | 11. August 2026 |
| Ende des Turniers | 15. August 2026 |
| Teilnehmer | 8 von 8 |
| Spielmodus | KO-Raster |

