Turnier
VM23 Einzel A
Turnierraster
 Werner Durreck/
Werner Durreck/ Alexander Wiesinger/
Alexander Wiesinger/6:4, 6:0
 Christian Hiebl/
Christian Hiebl/ Martin Riegler/
Martin Riegler/2:6, 4:6
 Harald Feitzlmayr/
Harald Feitzlmayr/ Doris Dorfmayr-Königsberger/
Doris Dorfmayr-Königsberger/1:6, 0:6
 Wolfgang Eglseer/
Wolfgang Eglseer/ Helga Doppelmeier/
Helga Doppelmeier/ Mario Netzel/
Mario Netzel/1:6, 1:6
 Rene Netzel/
Rene Netzel/ Thomas Eisenhuber/
Thomas Eisenhuber/6:2, 6:4
 Elias Adlberger/
Elias Adlberger/ Thomas Knoll/
Thomas Knoll/2:6, 2:6
 Norbert Dorfmayr/
Norbert Dorfmayr/ Josef Brandstötter/
Josef Brandstötter/3:6, 6:2, 3:6
 Dominic Zeitlhofer/
Dominic Zeitlhofer/ Ulrike Seitlinger/
Ulrike Seitlinger/2:6, 2:6
 Günter Bauer/
Günter Bauer/ Wilhelm Dorfmayr/
Wilhelm Dorfmayr/6:0, 6:1
 Peter Zeitlhofer/
Peter Zeitlhofer/ Harald Doppelmeier/
Harald Doppelmeier/ Ronald Wiesinger/
Ronald Wiesinger/6:0, 6:1
 Christian Bauer/
Christian Bauer/ Markus  Roselstorfer /
Markus  Roselstorfer /6:0, 6:1
 Gerhard  Jax/
Gerhard  Jax/ Radek Gulajev/
Radek Gulajev/6:0, 6:0
 Manuel Binder/
Manuel Binder/ Kevin Kühhas/
Kevin Kühhas/ Werner Durreck/
Werner Durreck/6:1, 6:0
 Alexander Wiesinger/
Alexander Wiesinger/ Harald Feitzlmayr/
Harald Feitzlmayr/1:6, 3:6
 Wolfgang Eglseer/
Wolfgang Eglseer/ Helga Doppelmeier/
Helga Doppelmeier/6:0, 6:0
 Rene Netzel/
Rene Netzel/ Thomas Eisenhuber/
Thomas Eisenhuber/2:6, 3:6
 Norbert Dorfmayr/
Norbert Dorfmayr/ Dominic Zeitlhofer/
Dominic Zeitlhofer/6:2, 6:2
 Günter Bauer/
Günter Bauer/ Wilhelm Dorfmayr/
Wilhelm Dorfmayr/1:6, 4:6
 Harald Doppelmeier/
Harald Doppelmeier/ Ronald Wiesinger/
Ronald Wiesinger/6:2, 6:0
 Markus  Roselstorfer /
Markus  Roselstorfer / Radek Gulajev/
Radek Gulajev/3:6, 7:6, 6:4
 Kevin Kühhas/
Kevin Kühhas/ Werner Durreck/
Werner Durreck/6:3, 6:3
 Wolfgang Eglseer/
Wolfgang Eglseer/ Helga Doppelmeier/
Helga Doppelmeier/4:6, 7:6, 6:3 (Aufgabe Norbert Dorfmayr)
 Norbert Dorfmayr/
Norbert Dorfmayr/ Dominic Zeitlhofer/
Dominic Zeitlhofer/2:6, 0:6
 Harald Doppelmeier/
Harald Doppelmeier/ Ronald Wiesinger/
Ronald Wiesinger/6:4, 1:6, 1:6
 Radek Gulajev/
Radek Gulajev/ Werner Durreck/
Werner Durreck/6:0, 6:0
 Helga Doppelmeier/
Helga Doppelmeier/ Harald Doppelmeier/
Harald Doppelmeier/6:7, 5:7
 Radek Gulajev/
Radek Gulajev/ Werner Durreck/
Werner Durreck/3:6, 6:3, 6:0
 Radek Gulajev/
Radek Gulajev/ Werner Durreck/
Werner Durreck/Rangliste
| Platz | Name | 
|---|---|
| 1 |  Werner Durreck | 
| 2 |  Radek Gulajev | 
| 3 |  Harald Doppelmeier | 
| 3 |  Helga Doppelmeier | 
| 5 |  Norbert Dorfmayr | 
| 5 |  Wolfgang Eglseer | 
| 5 |  Ronald Wiesinger | 
| 5 |  Dominic Zeitlhofer | 
| 9 |  Alexander Wiesinger | 
| 9 |  Wilhelm Dorfmayr | 
| 9 |  Harald Feitzlmayr | 
| 9 |  Markus  Roselstorfer | 
| 9 |  Thomas Eisenhuber | 
| 9 |  Rene Netzel | 
| 9 |  Kevin Kühhas | 
| 9 |  Günter Bauer | 
| 17 |  Peter Zeitlhofer | 
| 17 |  Thomas Knoll | 
| 17 |  Ulrike Seitlinger | 
| 17 |  Christian Bauer | 
| 17 |  Doris Dorfmayr-Königsberger | 
| 17 |  Josef Brandstötter | 
| 17 |  Martin Riegler | 
| 17 |  Mario Netzel | 
| 17 |  Elias Adlberger | 
| 17 |  Manuel Binder | 
| 17 |  Christian Hiebl | 
| 17 |  Gerhard  Jax | 
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Werner Durreck | gegen | Radek Gulajev | 3:6,                                     6:3,                                     6:0 15. August 2023, 09:30 Uhr | 
| Harald Doppelmeier | gegen | Radek Gulajev | 6:7,                                     5:7 13. August 2023, 17:30 Uhr | 
| Werner Durreck | gegen | Helga Doppelmeier | 6:0,                                     6:0 13. August 2023, 16:00 Uhr | 
| Dominic Zeitlhofer | gegen | Harald Doppelmeier | 2:6,                                     0:6 12. August 2023, 18:00 Uhr | 
| Ronald Wiesinger | gegen | Radek Gulajev | 6:4,                                     1:6,                                     1:6 12. August 2023, 15:30 Uhr | 
| Werner Durreck | gegen | Wolfgang Eglseer | 6:3,                                     6:3 12. August 2023, 13:00 Uhr | 
| Helga Doppelmeier | gegen | Norbert Dorfmayr | 4:6,                                     7:6,                                     6:3                                                    Aufgabe Norbert Dorfmayr 12. August 2023, 09:30 Uhr | 
| Dominic Zeitlhofer | gegen | Günter Bauer | 6:2,                                     6:2 11. August 2023, 18:00 Uhr | 
| Radek Gulajev | gegen | Kevin Kühhas | 3:6,                                     7:6,                                     6:4 11. August 2023, 18:00 Uhr | 
| Ulrike Seitlinger | gegen | Günter Bauer | 2:6,                                     2:6 11. August 2023, 16:30 Uhr | 
| Harald Feitzlmayr | gegen | Wolfgang Eglseer | 1:6,                                     3:6 11. August 2023, 16:00 Uhr | 
| Helga Doppelmeier | gegen | Rene Netzel | 6:0,                                     6:0 11. August 2023, 15:00 Uhr | 
| Wilhelm Dorfmayr | gegen | Harald Doppelmeier | 1:6,                                     4:6 10. August 2023, 18:30 Uhr | 
| Josef Brandstötter | gegen | Dominic Zeitlhofer | 3:6,                                     6:2,                                     3:6 10. August 2023, 18:00 Uhr | 
| Werner Durreck | gegen | Alexander Wiesinger | 6:1,                                     6:0 10. August 2023, 18:30 Uhr | 
| Radek Gulajev | gegen | Manuel Binder | 6:0,                                     6:0 10. August 2023, 17:30 Uhr | 
| Alexander Wiesinger | gegen | Christian Hiebl | 6:4,                                     6:0 10. August 2023, 16:30 Uhr | 
| Thomas Eisenhuber | gegen | Norbert Dorfmayr | 2:6,                                     3:6 | 
| Doris Dorfmayr-Königsberger | gegen | Wolfgang Eglseer | 1:6,                                     0:6 10. August 2023, 16:00 Uhr | 
| Ronald Wiesinger | gegen | Markus Roselstorfer | 6:2,                                     6:0 10. August 2023, 15:00 Uhr | 
| Thomas Eisenhuber | gegen | Elias Adlberger | 6:2,                                     6:4 10. August 2023, 15:30 Uhr | 
| Markus Roselstorfer | gegen | Gerhard Jax | 6:0,                                     6:1 10. August 2023, 08:00 Uhr | 
| Mario Netzel | gegen | Rene Netzel | 1:6,                                     1:6 09. August 2023, 18:00 Uhr | 
| Ronald Wiesinger | gegen | Christian Bauer | 6:0,                                     6:1 09. August 2023, 17:30 Uhr | 
| Thomas Knoll | gegen | Norbert Dorfmayr | 2:6,                                     2:6 09. August 2023, 16:30 Uhr | 
| Wilhelm Dorfmayr | gegen | Peter Zeitlhofer | 6:0,                                     6:1 09. August 2023, 17:00 Uhr | 
| Martin Riegler | gegen | Harald Feitzlmayr | 2:6,                                     4:6 09. August 2023, 10:00 Uhr | 
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
|  | Adlberger Elias | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Bauer Christian | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Bauer Günter | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Binder Manuel | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Brandstötter Josef | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Doppelmeier Harald | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Doppelmeier Helga | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Dorfmayr Norbert | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Dorfmayr Wilhelm | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Dorfmayr-Königsberger Doris | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Durreck Werner | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Eglseer Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Eisenhuber Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Feitzlmayr Harald | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Gulajev Radek | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Hiebl Christian | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Jax Gerhard | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Knoll Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Kühhas Kevin | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Netzel Mario | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Netzel Rene | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Riegler Martin | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Roselstorfer Markus | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Seitlinger Ulrike | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Wiesinger Alexander | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Wiesinger Ronald | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Zeitlhofer Dominic | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Zeitlhofer Peter | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Einzel (Herren und Damen), A-Bewerb
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 07. August 2023 | 
| Ende der Anmeldung | 08. August 2023 | 
| Beginn des Turniers | 08. August 2023 | 
| Ende des Turniers | 15. August 2023 | 
| Teilnehmer | 28 von 32 | 
| Spielmodus | KO-Raster | 

